Tutte le analisi sono puramente indicative e possono variare senza preavviso.La Liquid Energy Trading Company Swiss SA non garantisce per la correttezza dei dati.
| No | Prodotto / Lingua / Numero | Analisi | Uso Tecnico | Cibo per animali domestici / Mangime | Fertilizante | Generi alimentari | Fermentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polpe di barbabietola, essiccate, origine Croazia - EN - LQS HR3Z | pdf-EN | ✓ | ||||
| 2 | Polpe di barbabietola, essiccate, origine Germania - DE - LQS D3S | pdf-DE | ✓ | ||||
| 3 | Polpe di barbabietola, essiccate, origine Germania - DE - LQS D3Sa | pdf-DE | ✓ | ||||
| 4 | Polpe di barbabietola da zucchero, melassate, origine Germania - EN - LQS D3ZSpl | pdf-EN | ✓ | ||||
| 5 | Polpe di barbabietola da zucchero, melassate, origine Germania - EN - LQS D3ZSr | pdf-EN | ✓ | ||||
| 6 | Polpe di barbabietola da zucchero, NON melassate, origine Germania - EN - LQS D3ZSo | pdf-EN | ✓ | ||||
| 7 | Polpe di barbabietola da zucchero, NON melassate, origine Croazia - EN - LQS HR3Za | pdf-EN | ✓ | ||||
| 8 | Polpe di barbabietola da zucchero, NON melassate, origine Serbia- EN - LQS SBZ3DeCre | pdf-EN | ✓ | ||||
| 9 | Polpe di barbabietola da zucchero, NON melassate, origine Serbia - EN - LQS SBZ3DeZa | pdf-EN | ✓ | ||||
| 10 | Polpe di barbabietola da zucchero, NON melassate, origine Serbia - DE - LQS SBZ3S | pdf-EN | ✓ |

