Alle Analysen haben einen rein informatorischen Charakter und können jederzeit geändert werden.
Liquid Energy Trading Company Swiss SA haftet nicht für deren Richtigkeit.
| Nr | Produkte / Sprache / Nummer | Analyse | Technischer Gebrauch | Petfood/ Futtermittel | Düngemittel | Lebensmittel | Fermentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bio-Zuckerrohrmelasse - DE - LQS-P1AT | pdf-DE pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 2 | Melasse für Futterzwecke - DE - LQS-CH1AF | pdf-DE | ✓ | ✓ | |||
| 3 | Melasse für Hefeherstellung - DE - LQS-CH1F44 | pdf-DE | ✓ | ✓ | |||
| 4 | Organische Zuckerrohrmelasse - EN - LQS-P1AT | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 5 | Zuckerrübenmelasse - EN - LQS SBZ1CrvDA | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 6 | Zuckerrübenmelasse - EN - LQS SBZHR1 | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 7 | Zuckerrübenmelasse - Futterqualität - EN - LQS-A1Tu | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 8 | Zuckerrübenmelasse - Futterqualität - DE - LQS-A1Tu | pdf-DE | ✓ | ✓ | |||
| 9 | Vinasse - flüssiger Stickstoffdünger - IT - LQS-I2MAU | pdf-IT | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 10 | Proteinhaltige Zuckerrübenvinasse - IT - LQS I2MAU | pdf-IT | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 11 | Proteinhaltige Zuckerrübenvinasse - IT - LQS I2L | pdf-IT | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 12 | Ethanol - Vinasse - DE - LQS D2N | pdf-DE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 13 | Ethanol - Vinasse - DE - LQS D2SAU | pdf-DE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 15 | Vinasse - EN - LQS-ES2SG | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 16 | Vinasse Düngemittel - DE - LQS-D2U-TF | pdf-DE | ✓ | ||||
| 17 | Vinasses - EN - LQS-FI2DUP | pdf-EN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 18 | Vinasses from EOH - EN - LQS T2T | pdf-EN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 19 | Zuckerrübenvinasse - DE - LQS D2P | pdf-DE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 20 | Zuckerrübenvinasse - Dünger - Futtermittel - Biogas - DE - LQS U2G | pdf-DE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 21 | Zuckerrüben-Vinasse Tierfutter - DE - LQS D2U | pdf-DE | ✓ | ✓ |

