Alle Analysen haben einen rein informatorischen Charakter und können jederzeit geändert werden.
Liquid Energy Trading Company Swiss SA haftet nicht für deren Richtigkeit.
| Nr | Produkte / Sprache / Nummer | Analyse | Technischer Gebrauch | Petfood/ Futtermittel | Düngemittel | Lebensmittel | Fermentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sojaproteinkonzentrat - Kälberaufzucht/Mast - DE - LQS-SBZ18SP63 | pdf-DE | ✓ | ||||
| 14 | Sojaproteinkonzentrat - Kälberaufzucht/Mast - DE - LQS-SBZ18SP75 | pdf-DE | ✓ | ||||
| 15 | Sojaproteinkonzentrat - Ferkel und GeflügelDE - LQS-SBZ18SP500P | pdf-DE | ✓ | ||||
| 16 | Sojaproteinkonzentrat - Fischfutter - DE - LQS-SBZ18SP500F | pdf-DE | ✓ | ||||
| 17 | Sojaproteinkonzentrat - Kälberaufzucht/Mast - EN - LQS-SBZ18SP63 | pdf-EN | ✓ | ||||
| 18 | Sojaproteinkonzentrat - Kälberaufzucht/Mast - EN - LQS-SBZ18SP75 | pdf-EN | ✓ | ||||
| 19 | Sojaproteinkonzentrat - Ferkel und Geflügel EN - LQS-SBZ18SP500P | pdf-EN | ✓ | ||||
| 20 | Sojaproteinkonzentrat - Fischfutter - EN - LQS-SBZ18SP500F | pdf-EN | ✓ | ||||
| 22 | Rohes entschleimtes Sojaöl GMO-frei - EN - LQS SBZ19ANE-BK | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 23 | Rohes entschleimtes Sojaöl GMO-frei - DE - LQS-SBZ19SP | pdf-DE | ✓ | ✓ | |||
| 24 | Rohes entschleimtes Sojaöl GMO-frei - EN - LQS-SBZ19SP | pdf-EN | ✓ | ✓ |

