Alle Analysen haben einen rein informatorischen Charakter und können jederzeit geändert werden.
Liquid Energy Trading Company Swiss SA haftet nicht für deren Richtigkeit.
| Nr | Produkte / Sprache / Nummer | Analyse | Technischer Gebrauch | Petfood/ Futtermittel | Düngemittel | Lebensmittel | Fermentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohes entschleimtes Rapsaatenöl - EN - LQS-RO15ArdAne | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 2 | Rohes entschleimtes Rapsaatenöl - EN -LQS HR15ANE | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 3 | Rohes Rapssaatenöl - EN -LQS SBZ15ANE | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 4 | Rohes entschleimtes Sojaöl GMO-frei - DE - LQS-SBZ19SP | pdf-DE | ✓ | ✓ | |||
| 5 | Rohes entschleimtes Sojaöl GMO-frei - EN - LQS-SBZ19SP | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 6 | Rohes entschleimtes Sojaöl GMO-frei - EN - LQS SBZ19ANE-BK | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 7 | Rohes entschleimtes Sojaöl GMO-frei- DE - LQS-SBZ19SP | pdf-DE | ✓ | ✓ | |||
| 8 | Rohes Sojaöl GMO-frei - EN - LQS SBZ21D | pdf-EN | ✓ | ✓ |

