Tutte le analisi sono puramente indicative e possono variare senza preavviso.La Liquid Energy Trading Company Swiss SA non garantisce per la correttezza dei dati.
| No | Prodotto / Lingua / Numero | Analisi | Uso Tecnico | Cibo per animali domestici / Mangime | Fertilizante | Generi alimentari | Fermentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melassa di soia - analisi biogas 04-2015 - DE - LQS | pdf-DE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Melassa di soia - Full Analysis - EN - LQS SBZ4S | pdf-EN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Melassa di soia - Analysis 300914 - EN - LQS SBZ4Sa | pdf-EN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Melassa di soia 55% materia secca - EN - LQS SBZ4SP55 | pdf-EN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Melassa di soia 55% materia secca - IT - LQS SBZ4SP55 | pdf-IT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Melassa di soia 75% materia secca - EN - LQS SBZ4SP75 | pdf-EN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | Melassa di soia 75 % materia secca - IT - LQS SBZ4SP75 | pdf-IT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | Buccette di soia tostate / min. 10% proteine - EN - LQS SBZ16SP | pdf-EN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 9 | Buccette di soia tostate min. 12-15% proteine -EN - LQS SBZ16ANE-BK | pdf-EN | ✓ | ||||
| 10 | Soia, tostata, no OGM, bio e/o convenzionale - EN - LQS HR16ANE | pdf-EN | ✓ | ||||
| 11 | Panello di soia min. 38% proteine - EN - LQS SBZ17ANE | pdf-EN | ✓ | ||||
| 13 | Proteine di soia concentrate, per allevamento vitello - DE - LQS-SBZ18SP63 | pdf-DE | ✓ | ||||
| 14 | Proteine di soia concentrate, per vitelli all'ingrasso - DE - LQS-SBZ18SP75 | pdf-DE | ✓ | ||||
| 15 | Proteine di soia concentrate, per maiali e pollame - DE - LQS-SBZ18SP500P | pdf-DE | ✓ | ||||
| 16 | Proteine di soia concentrate, per acqua feed - DE - LQS-SBZ18SP500F | pdf-DE | ✓ | ||||
| 17 | Proteine di soia concentrate, per allevamento vitello - EN - LQS-SBZ18SP63 | pdf-EN | ✓ | ||||
| 18 | Proteine di soia concentrate, per vitelli all'ingrasso - EN - LQS-SBZ18SP75 | pdf-EN | ✓ | ||||
| 19 | Proteine di soia concentrate, per maiali e pollame - EN - LQS-SBZ18SP500P | pdf-EN | ✓ | ||||
| 20 | Proteine di soia concentrate, per acqua feed - EN - LQS-SBZ18SP500F | pdf-EN | ✓ | ||||
| 22 | Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini no OGM - EN - LQS SBZ19ANE-BK | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 23 | Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini - no OGM - DE - LQS-SBZ19SP | pdf-DE | ✓ | ✓ | |||
| 24 | Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini - no OGM - EN - LQS-SBZ19SP | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 25 | Lecitina di soia cruda (mangime) - EN - LQS SBZ20S | pdf-EN | ✓ |

