Tutte le analisi sono puramente indicative e possono variare senza preavviso.La Liquid Energy Trading Company Swiss SA non garantisce per la correttezza dei dati.
| No | Prodotto / Lingua / Numero | Analisi | Uso Tecnico | Cibo per animali domestici / Mangime | Fertilizante | Generi alimentari | Fermentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olio di colza crudo noo OGM - EN - LQS-RO15ArdAne | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 2 | Olio di colza crudo no OGM - EN -LQS HR15ANE | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 3 | Olio di colza crudo no OGM - EN -LQS SBZ15ANE | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 4 | Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini - no OGM - DE - LQS-SBZ19SP | pdf-DE | ✓ | ✓ | |||
| 5 | Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini - no OGM - EN - LQS-SBZ19SP | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 6 | Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini no OGM - EN - LQS SBZ19ANE-BK | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 7 | Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini - no OGM - DE - LQS-SBZ19SP | pdf-DE | ✓ | ✓ | |||
| 8 | Olio di soia greggio no OGM - EN - LQS SBZ21D | pdf-EN | ✓ | ✓ |

