Tutte le analisi sono puramente indicative e possono variare senza preavviso.La Liquid Energy Trading Company Swiss SA non garantisce per la correttezza dei dati.
| No | Prodotto / Lingua / Numero | Analisi | Uso Tecnico | Cibo per animali domestici / Mangime | Fertilizante | Generi alimentari | Fermentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glucosio - EN - LQS U6T | pdf-EN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2 | Corn Steep Liquido - IT - LQS I9ACH | pdf-IT | ✓ | ||||
| 3 | Farina glutinata di mais 43% - IT - LQS I10ACH | pdf-IT | ✓ | ||||
| 4 | Farina glutinata di granturco - IT - LQS I11ACH | pdf-IT | ✓ | ||||
| 5 | Proteine in polvere min. 40%, origine bioetanolo - EN - LQS HR12Z | pdf-EN | ✓ | ||||
| 6 | Proteine di patate - EN - LQS P13C | pdf-EN | ✓ | ||||
| 7 | DDGS (base cereali e zucchero) - EN - LQS D22S | pdf-EN | ✓ | ||||
| 8 | DDGS (solo base mais) - EN -LQS SK22 | pdf-EN | ✓ | ||||
| 9 | DDGS (base cereali e zucchero) - DE - LQS D22S | pdf-DE | ✓ |

