Toutes les informations sont données à titre informatif et peuvent à tout moment être modifiées.Liquid Energy Trading Company Swiss SA ne garantit ni le contenu ni l’exactitude de ces informations.
| Nr | Produits / Langue/Numméro | Analyse | Technique | Petits animaux/denrées alimentaires | Engrais | Denrées alimentaire | Fermentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirop de glucos - EN - LQS U6T | pdf-EN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2 | Eau de trempe du maï - IT - LQS I9ACH | pdf-IT | ✓ | ||||
| 3 | Farine de gluten de maïs min. 43% protéine - IT - LQS I10ACH | pdf-IT | ✓ | ||||
| 4 | Farine de gluten de maïs min. 17% protéine - IT - LQS I11ACH | pdf-IT | ✓ | ||||
| 5 | Poudre de protéine min. 40% issus de la fabrication d'éthanol - EN - LQS HR12Z | pdf-EN | ✓ | ||||
| 6 | Protéine de pommes de terre - EN - LQS P13C | pdf-EN | ✓ | ||||
| 7 | DDGS à base de céréales et de sucre - EN - LQS D22S | pdf-EN | ✓ | ||||
| 8 | DDGS à base de maïs - EN -LQS SK22 | pdf-EN | ✓ | ||||
| 9 | DDGS à base de céréales et de sucre - DE - LQS D22S | pdf-DE | ✓ |

