Toutes les informations sont données à titre informatif et peuvent à tout moment être modifiées.Liquid Energy Trading Company Swiss SA ne garantit ni le contenu ni l’exactitude de ces informations.
| Nr | Produits / Langue/Numméro | Analyse | Technique | Petits animaux/denrées alimentaires | Engrais | Denrées alimentaire | Fermentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélasse de soja - Biogas-Analyse 04-2015 - DE - LQS | pdf-DE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2 | Mélasse de soja - analyse complète - EN - LQS SBZ4S | pdf-EN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3 | Mélasse de sojas - Analyse 300914 - EN - LQS SBZ4Sa | pdf-EN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 4 | Mélasse de soja 55% matière sèche - EN - LQS SBZ4SP55 | pdf-EN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 5 | Mélasse de soja 55 % matière sèche - IT - LQS SBZ4SP55 | pdf-IT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | Mélasse de soja 75% matière sèche - EN - LQS SBZ4SP75 | pdf-EN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | Mélasse de sojas 75% matière sèche - IT - LQS SBZ4SP75 | pdf-IT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8 | Cosses de graine de soja, grillées, min. 10% protéines - EN - LQS SBZ16SP | pdf-EN | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 9 | Cosses de graine de soja, grillées, min. 12-15% protéines -EN - LQS SBZ16ANE-BK | pdf-EN | ✓ | ||||
| 10 | Soja, toastés, sans OGM, organiques ou conventionnels - EN - LQS HR16ANE | pdf-EN | ✓ | ||||
| 11 | Tourteau de soja min 38% protéine - EN - LQS SBZ17ANE | pdf-EN | ✓ | ||||
| 13 | Proteines de soja concentrées - pour veaux - DE - LQS-SBZ18SP63 | pdf-DE | ✓ | ||||
| 14 | Proteines de soja concentrées - pour veaux - DE - LQS-SBZ18SP75 | pdf-DE | ✓ | ||||
| 15 | Proteines de soja concentrées - pour volaille/cochonnet - DE - LQS-SBZ18SP500P | pdf-DE | ✓ | ||||
| 16 | Proteines de soja concentrées - pour acqua feed - DE - LQS-SBZ18SP500F | pdf-DE | ✓ | ||||
| 17 | Proteines de soja concentrées - pour veaux - EN - LQS-SBZ18SP63 | pdf-EN | ✓ | ||||
| 18 | Proteines de soja concentrées - pour veaux - EN - LQS-SBZ18SP75 | pdf-EN | ✓ | ||||
| 19 | Proteines de soja concentrées - pour volaille/cochonnet - DE - LQS-SBZ18SP500P | pdf-EN | ✓ | ||||
| 20 | Proteines de soja concentrées - pour acqua feed - EN - LQS-SBZ18SP500F | pdf-EN | ✓ | ||||
| 22 | Huiles de soja, brutes, dégommées , sans OGM - EN - LQS SBZ19ANE-BK | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 23 | Huiles de soja, brutes, dégommées , sans OGM - EN - LQS-SBZ19SP | pdf-DE | ✓ | ✓ | |||
| 24 | Huiles de soja, brutes, dégommées , sans OGM - EN - LQS-SBZ19SP | pdf-EN | ✓ | ✓ | |||
| 25 | Lécithine de soja pour aliments pour animaux - EN - LQS SBZ20S | pdf-EN | ✓ |

